当前位置 : 首页 > 评测标准 > 详细内容

2019天志语言测评

日期:2019/08/30  点击:1552 次
 
2019天志教育
编号 姓名 性别 出生年月 已过级别 级别
01 李若一 2007年11   C-3
02 何俊恺 2008年05   C-3
03 唐子文 2007年09   C-3
04 郑淞源 2012年11   C-2
05 施若辰 2014年01 C-1 C-2
06 汪柯妤 2012年10 C-1 C-2
07 李  豪 2013年10   C-1
08 潘周皓 2014年01   C-1
09 崔嘉航 2015年03   C-1
10 周铠翔 2014年11   C-1
11 汪润功 2013年10   C-1
12 马锦旭 2013年09   C-1
13 钟子誉 2015年08   C-1
14 莫可昕 2012年12   C-1
15 黄诗涵 2013年3月5日   C-1
16 姚瑶 2010年9月20   C-2
17 张浩轩 2012年4月3   C-2
18 应昊然 2012年7月29日   C-2
19 徐沈涛 2008年2月11日 B-6 A-7
20 刘星雨 2007年1月2日 B-6 A-7
21 印乾琳 2008年4月13日 B-4 B-6
22 王美杰 2010年12月14日 C-3 B-4
23 严曾浩 2009年6月22日 C-3 B-4
24 管奥萱 2008年10月8日   B-4
25 朱袁彭 2011年6月30日   C-3
26 金思宇 2013年5月26日 C-1 C-2
27 寸子凯 2013年10月10日   C-1
28 陈欣妍 2014年8月7日   C-1
29 马彬凯 2004年10月4日   B6、A9

【 打印本页 】  【 点击返回 】